 
                        特性與效益
Mobil 1 Racing 4T 以高效能合成基礎油製成,同時結合精確平衡的添加劑系統,有助提供出色的引擎清潔性、卓越的高溫磨損保護和高效的防腐蝕保護。由於合成技術所固有的強勁效能和保護力,使用 Mobil 1 Racing 4T 有助於維持最大的動力輸出。這款專爲機車引擎設計的油品在所有氣候的嚴苛操作條件下,以及不論是溫和或嚴苛的駕駛環境中,甚至在比賽跑道上皆能展現無與倫比的效能。主要特性與潛在效益包括:
| 特性 | 優點與潛在效益 | 
| 最佳化的摩擦特性 | 摩擦損耗減少,因此可提供恆定動力 引擎效能與燃油經濟性的整體最佳化平衡 | 
| 出色的磨損保護 | 有助延長引擎使用壽命 | 
| 出色的熱穩定性和氧化穩定性 | 在所有操作溫度下保護液體的流動效能,有效減少沉積物的形成(尤其是氣冷引擎在高溫下操作時) | 
| 出色的低溫保護效能 | 低環境溫度下提供有效的潤滑性,有助啟動引擎、快速提供磨損保護並減少啟動系統的換油週期 | 
| 出色的去垢/分散能力 | 出色的引擎清潔性,以及平穩可靠的操作 | 
| 有效的防腐蝕和防鏽保護 | 延長重要閥門和軸承元件的使用壽命 | 
應用
•Mobil 1 Racing 4T 特別建議用於潤滑高效能機車所採用的四行程機車引擎。
規格與認可
| 產品符合或超越以下要求: | 
| API SN | 
| JASO MA2 | 
| JASO MA | 
特性與規格
| 特性 | 
 | 
| 級數 | SAE 10W-40 | 
| 100°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 13.4 | 
| 40°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 85.9 | 
| 黏度指數,ASTM D2270 | 159 | 
| 15°C 條件下的密度,g/ml,ASTM D1298 | 0.849 | 
| 閃火點,Pensky-Martens Closed Cup,°C, ASTM D93 | 204 | 
| 流動點,ºC,ASTM D97 | -48 | 
健康與安全
如需有關此產品的健康與安全建議,請參閱材料安全資料表 (MSDS),其網址為:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
 
             
                         
                         
                            