Mobilgard HSD CI-4 Series
高性能柴油引擎機油
美孚的 Mobilgard HSD CI-4 系列是超高性能的多級引擎機油,專為在嚴苛船用設備環境中運行的高速柴油引擎而調製。無論是要求較高的現代低排放柴油引擎,還是採用低硫或高硫蒸餾燃料的舊款柴油引擎,本系列產品的先進化學配方都能為其提供出色的性能。Mobilgard HSD CI-4 系列已獲主要船用高速柴油引擎製造商的認可或推薦。
{0} offers {1} lubricant grades
<%= raw.productdescription%>
<%= raw.marketindustrialproducttypeandfeature %> <% } else { %> <%= title ? title : '' %>
<%= raw.productdescription%>
<%= raw.marketindustrialproducttypeandfeature %> <% } %>
特性與效益
Mobilgard HSD CI-4 系列結合了優質基礎油和平衡卓越的添加劑系統,既能有效控制因煙灰積聚和高溫所導致的機油稠化,又能提供傑出的抗氧化、防腐蝕和防高溫漆膜積垢性能。
在遵循建議使用方式的情況下,Mobilgard HSD CI-4 系列的柴油引擎機油能提供下列特性和潛在效益:
| 特性 | 優勢和潛在效益 | 
| 高熱穩定性及氧化穩定性 | 減少積垢形成和油泥積聚 保持引擎清潔和流暢運行 | 
| 優秀的抗磨損性能 | 延長關鍵引擎組件的壽命 | 
| 高黏度指數 | 在所有運作溫度下維持穩定油膜 減少油耗 | 
| 更出色的高溫/高剪切性能 | 減少引擎磨損、內徑磨損和活塞環黏著 | 
| 卓越的總鹼值保留率 | 保護引擎零件免受腐蝕磨損和防止積垢堆積 | 
| 優秀的耐水性和水分離性 | 在有水的情況下仍能維持有效潤滑能力和油膜強度 | 
| 出色的低溫性能 | 提升啟動時的油泵送/油循環性能 啟動磨損保護(尤其是汽門區域) | 
應用範圍
Mobilgard HSD CI-4 系列專為現代高速柴油引擎(例如 Caterpillar 3500 系列和更小內徑引擎、Cummins、Volvo、Daihatsu、Yanmar 及其他引擎)以及採用低硫或高硫蒸餾燃料的舊款柴油引擎而設計,能夠在最嚴苛的船用設備環境中提供出色性能。
規格與認證
| 本產品已獲得下列認證: | MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4 | MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4 | 
| CUMMINS CES 20076 | X | 
 | 
| Cummins CES 20077 | X | 
 | 
| MTU Oil Category 2 | X | 
 | 
| VOLVO VDS-3 | X | 
 | 
| 建議將本產品用於設有以下要求的應用範圍: | MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4 | MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4 | 
| API CF | X | 
 | 
| API CF-4 | X | 
 | 
| API CG-4 | X | 
 | 
| CUMMINS CES 20071 | X | 
 | 
| CUMMINS CES 20072 | X | 
 | 
| MAN M 3275-1 | X | 
 | 
| 本產品符合或超過以下要求: | MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4 | MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4 | 
| API CH-4 | X | 
 | 
| API CI-4 | X | X | 
| API SJ | X | 
 | 
| API SL | X | 
 | 
| ACEA E7 | X | 
 | 
| Caterpillar ECF-2 | X | 
 | 
屬性和規格
| 屬性 | MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4 | MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4 | 
| 等級 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 | 
| 硫酸灰分,質量%,ASTM D874 | 1.3 | 1.1 | 
| 15°C 條件下的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.87 | 0.88 | 
| 閃火點,克利夫蘭開口杯,°C,ASTM D92 | 223 | 227 | 
| 100°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 14.2 | 19 | 
| 40°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 109 | 169 | 
| 流動點,°C,ASTM D97 | -33 | -30 | 
| 總鹼值,mgKOH/g,ASTM D2896 | 10 | 9 | 
| 黏度指數,ASTM D2270 | 133 | 130 | 
健康和安全
如需了解本產品的健康與安全建議,請參閱物質安全資料表 (SDS):http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
